| 公告型號(hào) | CSQ9400A | 品牌 | 梁山東岳牌 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 半掛車 | 額定質(zhì)量 | 33450,33950 |
| 總質(zhì)量 | 39950 | 整備質(zhì)量 | 6500,6000 |
| 軸數(shù) | 3 | 軸距 | 6120+1310+1310,6620+1310+1310 |
| 軸荷 | -/23950(三軸組) | 彈簧片數(shù) | -/-/-/- |
| 輪胎數(shù) | 12 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
| 接近離去角 | -/12,-/14 | 前懸后懸 | -/2660,-/2360 |
| 前輪距 | - | 后輪距 | 1840/1840/1840 |
| 識(shí)別代號(hào) | LMA93NGB ××××××××× | 整車長(zhǎng) | 13000,12500 |
| 整車寬 | 2500,2550 | 整車高 | 2700,2900 |
| 貨廂長(zhǎng) | 12790,12840,12290,12340 | 貨廂寬 | 2320,2360,2380,2400,2420,2430,2440,2450 |
| 貨廂高 | 600 | 半掛車鞍座最大承載質(zhì)量 | 16000 |
| 企業(yè)名稱 | 梁山中集東岳車輛有限公司 | 企業(yè)地址 | 山東梁山縣拳鋪工業(yè)園區(qū) |
| 電話號(hào)碼 | (0537)7760316 | 傳真號(hào)碼 | (0537)7762018 |
| 郵政編碼 | 272613 | 備注 | 該車為直梁式結(jié)構(gòu),選裝側(cè)面樣式,每邊開扇數(shù)可選5開扇,6開扇,3對(duì)開扇,立柱可選內(nèi)插和外插及隱形鎖桿樣式,整車欄板選裝豎瓦楞,橫瓦楞,方管平板,方管十字花樣式;選裝前檔板結(jié)構(gòu)和后部結(jié)構(gòu);大梁可選沖孔或不沖孔;因選裝引起的整備質(zhì)量的變化小于3%;ABS系統(tǒng)廠家為廣州市西合汽車電子裝備有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,型號(hào)為XH-GQ4S2M-E01, CM2XL-4S/2M ,400500XXX0;側(cè)、后部防護(hù)欄材料為Q235或鋁合金材質(zhì),連接方式側(cè)面為螺栓連接,后部為焊接,后防護(hù)欄主要尺寸:斷面尺寸為140×50mm,離地高度為500mm。 |
| 產(chǎn)品號(hào) | AG9H06DK0VT |
微信掃一掃