| 公告型號 | CSQ9400GXH | 品牌 | 梁山東岳 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 下灰半掛車 | 額定質量 | 31500,32300 |
| 總質量 | 40000 | 整備質量 | 8500,7700 |
| 軸數 | 3 | 軸距 | 5360+1310+1310,5600+1310+1310 |
| 軸荷 | -/24000(并裝三軸) | 彈簧片數 | -/10/10/10,-/7/7/7,-/4/4/4 |
| 輪胎數 | 12 | 輪胎規格 | 11.00R20 12PR,11R22.5 12PR,12R22.5 12PR |
| 接近離去角 | -/30 | 前懸后懸 | -/1100 |
| 前輪距 | - | 后輪距 | 1840/1840/1840 |
| 識別代號 | LJRT1138 ×××××××××LJRT1038 ××××××××× | 整車長 | 10600,9860 |
| 整車寬 | 2500 | 整車高 | 3850 |
| 半掛車鞍座最大承載質量 | 16000 | 企業名稱 | 梁山中集東岳車輛有限公司 |
| 企業地址 | 山東梁山縣拳鋪工業園區 | 電話號碼 | 0537-7760316 |
| 傳真號碼 | (0537)7762018 | 郵政編碼 | 272613 |
| 備注 | 罐體有效容積:27.4立方米,罐體為單倉結構,罐體總長9711mm(含封頭),寬度2500mm,封頭直徑1808mm,最大截面處高度2970mm;運輸介質:固井專用水泥,密度為:1200千克/立方米,選裝后部結構及不帶機組。帶柴油機及電機時,整備質量/額定載質量/外形尺寸(長)/VIN對應為8500/31500/10600/LJRT1138×××××××××;不帶時,整備質量/額定載質量/外形尺寸(長)/VIN對應為7700/32300/9860/LJRT1038×××××××××。ABS系統廠家為廣州市西合汽車電子裝備有限公司,型號為XH-GQ4S2M-E01;側、后防護欄材料均為Q235,連接方式均為螺栓連接,后防護欄主要尺寸:斷面尺寸為140×50 mm,離地高度為530mm;頂部封閉不可開槽,后部不可開啟。 |
微信掃一掃