| 公告型號 | CSA7182MB | 品牌 | 榮威 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 轎車 | 總質量 | 1858 |
| 整備質量 | 1483 | 燃料種類 | 汽油 |
| 排放依據標準 | GB18352.3-2005 國Ⅲ | 軸數 | 2 |
| 軸距 | 2705 | 軸荷 | 985/873 |
| 彈簧片數 | -/- | 輪胎數 | 4 |
| 輪胎規格 | 215/55 R16 | 接近離去角 | 15/15.6 |
| 前懸后懸 | 938/981 | 前輪距 | 1557 |
| 后輪距 | 1555 | 識別代號 | LSJW26H3 ××××××××× |
| 整車長 | 4624 | 整車寬 | 1827 |
| 整車高 | 1480 | 最高車速 | 188 |
| 額定載客 | 5 | 企業名稱 | 上海汽車集團股份有限公司 |
| 企業地址 | 上海市張江高科技園區碧波路25號 | 電話號碼 | 021-58999522 |
| 傳真號碼 | 021-58999577 | 郵政編碼 | 201206 |
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | 選裝天窗、鋼車輪、集成側轉向燈的外后視鏡,尾部標識可為550、550S、550D等;本車型裝備車載診斷OBD系統。裝備ABS:型號EBC450NG,生產企業天合系統咨詢服務有限公司;或型號BOSCHABS8,生產企業博世技術中心(蘇州)有限公司。 |
微信掃一掃