| 公告型號 | CSC5031XLC6 | 品牌 | 楚勝牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 冷藏車 | 額定質量 | 835 | ||||||||||||
| 總質量 | 2745 | 整備質量 | 1780 | ||||||||||||
| 燃料種類 | 汽油 | 排放依據標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3050,2900 | ||||||||||||
| 軸荷 | 1110/1635 | 彈簧片數 | 6/7 | ||||||||||||
| 輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 185R14LT 8PR,175R14LT 8PR | ||||||||||||
| 接近離去角 | 26/16 | 前懸后懸 | 540/1540,540/1340 | ||||||||||||
| 前輪距 | 1434 | 后輪距 | 1355 | ||||||||||||
| 識別代號 | LGDCE41D ×××××××××LGDCE41E ×××××××××LGDCE41C ××××××××× | 整車長 | 5130,4780 | ||||||||||||
| 整車寬 | 1760 | 整車高 | 2660 | ||||||||||||
| 貨廂長 | 3150,2780 | 貨廂寬 | 1570,1520 | ||||||||||||
| 貨廂高 | 1600,1550 | 最高車速 | 100 | ||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||||||
| 企業名稱 | 楚勝汽車集團有限公司 | 企業地址 | 隨州市經濟開發區季梁大道9號 | ||||||||||||
| 電話號碼 | 0722-7501881 | 傳真號碼 | 0722-7501880 | ||||||||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤 | EQ1031S60Q3 | ||||||||||||
| 底盤1 | EQ1031S60Q3 二類 東風汽車股份有限公司 | 備注 | 1、貨廂頂部封閉,不可開啟。該車配備隔熱結構的車廂和制冷裝置,用于冷藏運輸。 2、隨底盤選裝駕駛室,廂體側面選裝無側開門,廂體左/右側面選裝側門,選裝不同樣式功率相當的制冷機組。 3、ABS型號/生產企業:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,YC-ABS260/天津英創匯智汽車技術有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。 4、發動機與油耗值對應關系為(L/100km):LJ4A16QG/8.9。選裝ETC。僅采用軸距3050,2900mm。整備質量包含冷卻液、潤滑劑、反光背心、三角警告牌、備胎。貨廂重量:570 kg、材質/厚度(mm):側板,內外玻璃鋼,中間擠塑板/80;底板,外玻璃鋼,中間擠塑板,內鋁/100。 | ||||||||||||
| 產品號 | ZSNVP77401U | 發動機 |
|
微信掃一掃