| 公告型號 | CQ1314TMG366 | 品牌 | 紅巖牌 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質(zhì)量 | 18000 | ||||||||||||||||||||
| 總質(zhì)量 | 31000 | 整備質(zhì)量 | 12870 | ||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國III | ||||||||||||||||||||
| 軸數(shù) | 4 | 軸距 | 1800+3600+1350 | ||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 彈簧片數(shù) | 左14右13/左14右13/12 | ||||||||||||||||||||
| 輪胎數(shù) | 12 | 輪胎規(guī)格 | 12.00-20,11.00-20 | ||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 18/13 | 前懸后懸 | 1510/2569 | ||||||||||||||||||||
| 前輪距 | 2006/2006 | 后輪距 | 1850 | ||||||||||||||||||||
| 識別代號 | LZFH31M6 ×××××××××LZFH31L6 ××××××××× | 整車長 | 10829 | ||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2500 | 整車高 | 3735,3135 | ||||||||||||||||||||
| 貨廂長 | 8400 | 貨廂寬 | 2368 | ||||||||||||||||||||
| 貨廂高 | 800,600 | 最高車速 | 90 | ||||||||||||||||||||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2 | 企業(yè)名稱 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 企業(yè)地址 | 重慶市雙橋區(qū)建設(shè)村1號 | 電話號碼 | (023)49638263 | ||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | (023)49638263 | 郵政編碼 | 400900 | ||||||||||||||||||||
| 底盤1 | CQ1314TMG366 二類 重慶紅巖汽車有限責(zé)任公司 | 備注 | 1.選裝T8駕駛室;2.SC9DK290Q3和WP10.290發(fā)動機VIN號為LZFH31M6×××××××××,SC9DK270Q3和WP10.270發(fā)動機VIN號為LZFH31L6×××××××××;3.SC9DK290Q3和WP10.290發(fā)動機凈功率為211千瓦,SC9DK270Q3和WP10.270發(fā)動機凈功率為197千瓦.4.側(cè)防護材料為冷彎型鋼Q235,后防護材料為焊接鋼管Q235-100×100×4;側(cè)防護通過螺栓和支架與車架和貨箱連接,后防護通過螺栓和支架與車架連接;后防護離地高度為530mm,斷面尺寸為100×100×4mm;5.該車裝有行駛記錄儀 | ||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品號 | ZGPXL43U0JR | 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃