| 公告型號 | CNJ3250ZRPA48B | 品牌 | 南駿牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 自卸汽車 | 額定質量 | 12715 | ||||||||||||
| 總質量 | 24980 | 整備質量 | 12070 | ||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||||
| 軸數 | 3 | 軸距 | 3500+1300,3500+1350 | ||||||||||||
| 軸荷 | 7000/17980(并裝雙軸) | 接近離去角 | 32/20 | ||||||||||||
| 前懸后懸 | 1470/1660,1470/1610 | 整車長 | 7930 | ||||||||||||
| 整車寬 | 2500 | 整車高 | 3270 | ||||||||||||
| 貨廂長 | 5280 | 貨廂寬 | 2310 | ||||||||||||
| 貨廂高 | 1200 | 最高車速 | 80 | ||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 企業名稱 | 四川現代汽車有限公司 | ||||||||||||
| 企業地址 | 成都海峽兩岸科技產業開發園區蓉臺大道 | 電話號碼 | 028-82633177 | ||||||||||||
| 傳真號碼 | (028)82633319 | 郵政編碼 | 610041 | ||||||||||||
| 底盤1 | CNJ3250ZRPA48B | 備注 | 后卸,軸距與懸長對應關系為: 軸距3500+1300對應懸長為1470/1660;軸距3500+1350對應懸長為1470/1610;側、后防護欄材質:全金屬/Q235,與車輛用螺栓連接, 后部防護裝置的斷面尺寸為:100×30,離地高度為400;應裝行駛記錄儀 | ||||||||||||
| 產品號 | ZJHHZ4KR07S | 發動機 |
|
微信掃一掃