| 公告型號 | CSL3250B | 品牌 | 龍帝牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 自卸汽車 | 額定質量 | 12500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 25000 | 整備質量 | 12305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 3 | 軸距 | 4300+1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 7000/18000(并裝雙軸) | 接近離去角 | 21/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1532/1978,1532/2078 | 整車長 | 9160,9260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2500 | 整車高 | 3450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貨廂長 | 6200,6500 | 貨廂寬 | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貨廂高 | 1000 | 最高車速 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 企業名稱 | 長春雙龍專用汽車制造有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 吉林省長春市汽車產業開發區長沈路5777號 | 電話號碼 | 0431-85128276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0431-85985222 | 郵政編碼 | 130103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤 | BJ3253DLPJE-S1 | 底盤1 | BJ3253DLPJE-S1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注 | 自卸方式為后卸式,邊板可選開門.防護及后防護裝置材料為Q235,后防護裝置與底盤車架用螺栓連接,側防護裝置與副車架用螺栓連接,后防護截面高度×截面寬度100×60(mm),離地高度500mm .該車配備行車記錄儀. | 產品號 | ZJLR843U043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃