| 公告型號 | CNJ3040ZEP28M | 品牌 | 南駿 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 自卸汽車 | 額定質量 | 1490,1555 | ||||||||||||||||
| 總質量 | 4255 | 整備質量 | 2570 | ||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2800 | ||||||||||||||||
| 軸荷 | 1590/2665 | 彈簧片數 | 9/10+8,10/11+8,9/11+8 | ||||||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.00-16 8PR,7.50-16 6PR | ||||||||||||||||
| 接近離去角 | 25/22 | 前懸后懸 | 1150/1310,1150/1400,1150/1350 | ||||||||||||||||
| 前輪距 | 1580 | 后輪距 | 1540,1586 | ||||||||||||||||
| 整車長 | 5260,5350,5300 | 整車寬 | 2010,2060 | ||||||||||||||||
| 整車高 | 2500 | 貨廂長 | 3050,3150,3100 | ||||||||||||||||
| 貨廂寬 | 1850,1900 | 貨廂高 | 500,600 | ||||||||||||||||
| 最高車速 | 80 | 駕駛室準乘人數 | 3,2 | ||||||||||||||||
| 載質量利用系數 | 0.65 | 企業名稱 | 四川現代汽車有限公司 | ||||||||||||||||
| 企業地址 | 成都海峽兩岸科技產業開發園區蓉臺大道 | 電話號碼 | 028-82633177 | ||||||||||||||||
| 傳真號碼 | (028)82633319 | 郵政編碼 | 610041 | ||||||||||||||||
| 底盤 | CNJ1040ED28M | 底盤1 | CNJ1040EP28M | ||||||||||||||||
| 備注 | 后卸;選裝車廂外觀;選裝前大燈和前防霧燈、輪罩和保險杠;車輛長/貨廂長/后懸長的對應關系為:5260/3050//1310,5350/3150/1400,5300/3100/1350;側、后防護欄材質:Q235,與車輛用螺栓連接,后部防護裝置的斷面尺寸為:100×30,離地高度為465;選裝駕駛室前“CHMC、四川現代”裝飾字徽;4DW93-84E4油耗14.4,YN27CRD2油耗14.5,YN33CRD2油耗14.3;ABS型號/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;3人載質量1490,2人載質量1555 | 發動機 |
|
微信掃一掃