| 公告型號 | CNJ3060ZFP34M | 品牌 | 南駿 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 自卸汽車 | 額定質量 | 1999 | ||||||||||||||||||||
| 總質量 | 5504 | 整備質量 | 3310 | ||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3400 | ||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 2060/3444 | 彈簧片數 | 9/10+8,9/11+8 | ||||||||||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.00-20 8PR | ||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 28/24 | 前懸后懸 | 1250/1650,1250/1510,1250/1310 | ||||||||||||||||||||
| 前輪距 | 1750,1780 | 后輪距 | 1660,1700,1750 | ||||||||||||||||||||
| 整車長 | 6300,6160,5960 | 整車寬 | 2360,2260 | ||||||||||||||||||||
| 整車高 | 2700 | 貨廂長 | 3900,3710 | ||||||||||||||||||||
| 貨廂寬 | 2200,2100 | 貨廂高 | 800 | ||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 80 | 駕駛室準乘人數 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 載質量利用系數 | 0.66 | 企業名稱 | 四川現代汽車有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 成都海峽兩岸科技產業開發園區蓉臺大道 | 電話號碼 | 028-82633177 | ||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | (028)82633319 | 郵政編碼 | 610041 | ||||||||||||||||||||
| 底盤 | CNJ1060FP34M | 底盤1 | CNJ1060FP34M | ||||||||||||||||||||
| 備注 | 后卸;選裝駕駛室前“CHMC、四川現代”裝飾字徽;選裝前大燈、面罩、保險杠;選裝車廂外形;整車長/車廂長對應關系:6300/3900,6160/3900,5960/3710;整車寬度/貨廂寬度對應關系:2360/2200,2260/2100;側、后防護欄材質:Q235,與車輛用螺栓連接, 后部防護裝置的斷面尺寸為:100×30,離地高度為438;YC4D130-41油耗16.5,YC4E140-42油耗16.8,YC4D130-45油耗16.4,YC4E140-45油耗16.6;ABS型號/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M,東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司 | 發動機 |
|
微信掃一掃