| 公告型號 | CNJ1031SSB34SV | 品牌 | 南駿 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 輕型載貨汽車 | 額定質量 | 745 | ||||||||||||||||
| 總質量 | 2510 | 整備質量 | 1440 | ||||||||||||||||
| 燃料種類 | 汽油 | 排放依據標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3000,3200,3400 | ||||||||||||||||
| 軸荷 | 885/1625 | 彈簧片數 | -/5,5/7,5/5+4,6/6+5 | ||||||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 165/70R14LT 8PR,175/70R14LT 6PR | ||||||||||||||||
| 接近離去角 | 35/23 | 前懸后懸 | 630/1235,630/1465,630/1425,630/1620 | ||||||||||||||||
| 前輪距 | 1436,1410 | 后輪距 | 1410,1280,1330 | ||||||||||||||||
| 整車長 | 4865,5295,5455,5650 | 整車寬 | 1660,1750 | ||||||||||||||||
| 整車高 | 2020,2120 | 貨廂長 | 2050,2100,2355,2515,2710 | ||||||||||||||||
| 貨廂寬 | 1530,1650 | 貨廂高 | 360 | ||||||||||||||||
| 最高車速 | 120 | 駕駛室準乘人數 | 2+3 | ||||||||||||||||
| 載質量利用系數 | 0.74 | 企業名稱 | 四川現代汽車有限公司 | ||||||||||||||||
| 企業地址 | 成都海峽兩岸科技產業開發園區蓉臺大道 | 電話號碼 | 02***77 | ||||||||||||||||
| 傳真號碼 | (0***19 | 郵政編碼 | 610041 | ||||||||||||||||
| 底盤 | CHM1031SSB34SV | 底盤1 | CNJ1031SSB34SV | ||||||||||||||||
| 備注 | 選裝黑色前保險杠及面罩,選裝車門拉手,選裝貨廂結構,選裝后尾燈;軸距(mm)/整車長(mm)/后懸長(mm)/車廂長(mm)對應關系:3000/4865/1235/2050;3000/4865/1235/2100;3200/5295/1465/2355;3400/5455/1425/2515;3400/5650/1620/2710;發動機/油耗值(L)/凈功率(Kw)為:LJ469Q-1AEB/7.8/61,DK12-10/8.5/61,DK15-10/8.6/78,ABS控制器型號/生產企業:CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。 | 發動機 |
|
微信掃一掃