| 公告型號 | CNJ1120PP38M | 品牌 | 南駿 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質量 | 7990 | ||||||||||
| 總質量 | 12085 | 整備質量 | 3900 | ||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3850 | ||||||||||
| 軸荷 | 4350/7735 | 彈簧片數 | 9/11+8 | ||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 8.25-20 16PR | ||||||||||
| 接近離去角 | 25/22 | 前懸后懸 | 1150/2070 | ||||||||||
| 前輪距 | 1750 | 后輪距 | 1640 | ||||||||||
| 整車長 | 7070 | 整車寬 | 2160,2260 | ||||||||||
| 整車高 | 2440 | 貨廂長 | 4870 | ||||||||||
| 貨廂寬 | 2000,2100 | 貨廂高 | 600 | ||||||||||
| 最高車速 | 90 | 駕駛室準乘人數 | 3 | ||||||||||
| 載質量利用系數 | 2.09 | 企業名稱 | 四川現代汽車有限公司 | ||||||||||
| 企業地址 | 成都海峽兩岸科技產業開發園區蓉臺大道 | 電話號碼 | 028-82633177 | ||||||||||
| 傳真號碼 | (028)82633319 | 郵政編碼 | 610041 | ||||||||||
| 底盤1 | CNJ1120PP38M | 備注 | 側,后防護欄材質:Q235,與車輛用螺栓連接,后部防護裝置的斷面尺寸為:130×30,離地高度為340mm;YN38CRD2油耗24.2,YC4D130-41油耗24.5;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M,東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司 | ||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃