| 公告型號 | CLW5161GQXD4 | 品牌 | 程力威 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 清洗車 | 額定質量 | 7805 |
| 總質量 | 16000 | 整備質量 | 8000 |
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005(國Ⅳ) |
| 軸數 | 2 | 軸距 | 5000,4700,4500 |
| 軸荷 | 6000/10000 | 彈簧片數 | 8/10+8,7/9+6,9/10+8 |
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR |
| 接近離去角 | 14/15,20/15 | 前懸后懸 | 1430/1920,1430/2120 |
| 前輪距 | 1880,1920 | 后輪距 | 1860,1800 |
| 整車長 | 9000,8050 | 整車寬 | 2490 |
| 整車高 | 3080 | 最高車速 | 90 |
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 企業地址 | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | 電話號碼 | 0722-3815199 |
| 傳真號碼 | 0722-3815555 | 郵政編碼 | 441300 |
| 底盤 | DFL1160BX5 | 底盤1 | DFL1160BX5 |
| 備注 | 罐體有效容積8.19立方米,罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm):3800(罐體實際總長5000,其中1200用于安裝附件類)×2200×1380.介質名稱:水,介質密度:1000千克/立方米.可選裝不帶前噴水裝置,不裝前噴水裝置時整車長為:8050mm。有前噴水裝置時整車長度為9000mm,前伸為950mm。可選裝后卷盤,隨底盤選裝駕駛室前臉擾流罩.僅選用軸距4700mm、4500mm與后懸1920mm、2120mm一一對應,側防和后防護材料為Q235A碳鋼,后防護與車駕焊接連接,后防護斷面尺寸120×60mm,離地高度520mm。1,ABS生產廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;型號:4460046440。2,ABS生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司;型號:3631010-C2000。 |
微信掃一掃