| 公告型號 | CLW5162TPBC5 | 品牌 | 程力威牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 平板運輸車 | 額定質(zhì)量 | 9395,9460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質(zhì)量 | 16000 | 整備質(zhì)量 | 6410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 5250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 5600/10400 | 彈簧片數(shù) | 7/10+3,4/4+3,3/4+3,7/7+3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 21/8 | 前懸后懸 | 1332/2418,1375/2375, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別代號 | LFNAFRJM ×××××××××LFNAFRKM ×××××××××LFNAFRLM ××××××××× | 整車長 | 9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2500 | 整車高 | 2900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 98,89 | 駕駛室準乘人數(shù) | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | 企業(yè)地址 | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0722-3811609 | 傳真號碼 | 0722-3815555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤 | CA1169PK2L2BE5A80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | CA1169PK2L2BE5A80 | 備注 | 選裝平頂駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與平板縱梁采用焊接連接, 后部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):485,ABS生產(chǎn)廠家/型號:上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司/VIE ABS-II.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。發(fā)動機型號: BF4M2012-16E5,BF6M2012-18E5,CA4DLD-18E5,CA4DK1-18E5,CA6DLD-22E5, ,對應的油耗值分別為(L/100km):26.1,26.5,26.3,26.2,26.4.選裝液壓爬梯. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品號 | AMB4Y6L906G | 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃