| 公告型號(hào) | CLW5161GPSDP | 品牌 | 程力威牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 綠化噴灑車 | 額定質(zhì)量 | 9155,9220,9405,9470,9525,9590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質(zhì)量 | 16200 | 整備質(zhì)量 | 6850,6600,6480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 5600/10600 | 彈簧片數(shù) | 8/10+7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 18/12 | 前懸后懸 | 1260/2450,1260/2150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前輪距 | 1862,1933,1949,1898,1904 | 后輪距 | 1806,1865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 識(shí)別代號(hào) | LGDXWB1L ×××××××××LGDXWB1P ×××××××××LGDXWB1R ×××××××××LGDXWB1S ×××××××××LGDXWB1U ×××××××××LGDXWB1V ×××××××××LGDXWA1L ×××××××××LGDXWA1P ×××××××××LGDXWA1R ×××××××××LGDXWA1S ×××××××××LGDXWA1U ×××××××××LGDXWA1V ××××××××× | 整車長(zhǎng) | 7660,7360,8210,7910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2500 | 整車高 | 3200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 105 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業(yè)地址 | 隨州市曾都區(qū)南郊 | 電話號(hào)碼 | 0722-3811609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳真號(hào)碼 | 0722-3815555 | 郵政編碼 | 441300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤 | EQ1165LJ9CDE | 底盤1 | EQ1165LJ9CDE 二類 東風(fēng)汽車股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注 | 1.該車僅選用3950mm軸距底盤改裝,罐體有效容積:9.63立方米,罐體總?cè)萘?10.11 立方米,罐體尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)為(mm): 4000×2350×1560 。 2、左右側(cè)面防護(hù)及后部防護(hù)連接方式均為焊接連接,防護(hù)材料均為Q235B碳鋼,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,離地高度(mm):480。 3、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS;襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。 4、專用裝置:罐體,主要用于灑水及園林綠化。 5、可選裝普 | 產(chǎn)品號(hào) | FBK37500309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃