| 公告型號 | CLW5161GPSS5 | 品牌 | 程力威牌 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 綠化噴灑車 | 額定質量 | 8360,8425 | ||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 16000 | 整備質量 | 7445 | ||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3800,4200,4500,4700,5000 | ||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 5500/10500 | 接近離去角 | 20/10 | ||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1340/2060 | 整車長 | 7900 | ||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2480 | 整車高 | 3200 | ||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 80 | 駕駛室準乘人數 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | 企業地址 | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | ||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0722-3811609 | 傳真號碼 | 0722-3815555 | ||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤 | SX1160LB1 | ||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | SX1160LB1 | 備注 | 1,隨底盤選裝駕駛室。 2,該車僅選用4500mm軸距,罐體有效容積:9.24立方米,罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4700×2200×1450。 3,額定載質量與準乘人數對應關系為:8360kg/3人,8425kg/2人。4,防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):150×50,后下部防護離地高度(mm):500。5,ABS系統生產廠家及型號分別為:西安正昌電子有限責任公司(型號:ZQFB-V)。6,專用裝置:罐體,主要用于城鎮環衛的灑水和園林綠化等。 | ||||||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃