| 公告型號 | CLW5140GQWE6 | 品牌 | 程力威牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 清洗吸污車 | 額定質量 | 5630,5565 | ||||||||||||
| 總質量 | 14060 | 整備質量 | 8300 | ||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3800 | ||||||||||||
| 軸荷 | 4860/9200 | 彈簧片數 | 8/10+7 | ||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 8.25R20 16PR | ||||||||||||
| 接近離去角 | 17/14 | 前懸后懸 | 1200/2350 | ||||||||||||
| 前輪距 | 1750 | 后輪距 | 1660 | ||||||||||||
| 識別代號 | LGHCED1H ××××××××× | 整車長 | 7350 | ||||||||||||
| 整車寬 | 2360 | 整車高 | 2850,3100 | ||||||||||||
| 最高車速 | 88 | 駕駛室準乘人數 | 2,3 | ||||||||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | ||||||||||||
| 企業地址 | 隨州市曾都區南郊 | 電話號碼 | 0722-3811609 | ||||||||||||
| 傳真號碼 | 0722-3815555 | 郵政編碼 | 441300 | ||||||||||||
| 底盤 | EQ1146TL6DJ1 | 備注 | 該車主要用途為清洗吸污,專用裝置為真空泵和罐體,污水罐總容量:7.30立方米,污水罐有效容積:6.95立方米,介質:液態污物,密度:800千克/立方米,罐體外形尺寸(直線段×直徑)(mm):4260×1600;清水罐總容量:4.20立方米,清水罐有效容積:4.00立方米,介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體為異形罐體,異形罐尺寸(長×寬×高)(mm):3980×580×1080,兩罐獨立,且不能同時滿載;清洗功能時用清水罐,吸污功能時用污水罐,罐體帶舉升功能; 側后防護裝置材料材質為Q235A碳鋼, | ||||||||||||
| 產品號 | CC037234304 | 發動機 |
|
微信掃一掃