| 公告型號 | CLW5140GSSE5 | 品牌 | 程力威牌 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 灑水車 | 額定質(zhì)量 | 8435,8370 | ||||||||||||||
| 總質(zhì)量 | 14060 | 整備質(zhì)量 | 5495 | ||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3800,4200,4500 | ||||||||||||||
| 軸荷 | 4860/9200 | 接近離去角 | 23/24 | ||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1300/2000,1450/2000 | 整車長 | 7100,7250 | ||||||||||||||
| 整車寬 | 2520 | 整車高 | 2900 | ||||||||||||||
| 最高車速 | 90 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2,3 | ||||||||||||||
| 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | 企業(yè)地址 | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | ||||||||||||||
| 電話號碼 | 0722-3811609 | 傳真號碼 | 0722-3815555 | ||||||||||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤 | EQ1140GSZ5DJ1 | ||||||||||||||
| 底盤1 | EQ1140GSZ5DJ1 | 備注 | 1、罐體有效容積:8.78立方米,僅選用3800mm軸距,罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)為( mm):4200×2200×1400;整車長(mm)/前懸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:7100/1300,7250/1450。 2、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):400。 3、ABS型號為3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.生產(chǎn)廠為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,浙江萬安科技股份有限公司;安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 5、專用裝置:罐體,主要用于灑水及園林綠化等。 7、可選裝老款外觀。 | ||||||||||||||
| 發(fā)動機(jī) |
|
微信掃一掃