| 公告型號 | CLW5060XZHADY | 品牌 | 程力威牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 指揮車 | 總質量 | 6500 | ||||||||
| 整備質量 | 5300 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||||
| 軸距 | 3935 | 軸荷 | 2300/4200 | ||||||||
| 彈簧片數 | 3/3,3/4 | 輪胎數 | 6 | ||||||||
| 輪胎規格 | 215/75R17.5 | 接近離去角 | 17/16 | ||||||||
| 前懸后懸 | 1165/1900 | 前輪距 | 1665,1700 | ||||||||
| 后輪距 | 1525,1560 | 識別代號 | LKLS1BS7 ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 7000 | 整車寬 | 2040 | ||||||||
| 整車高 | 3200 | 最高車速 | 100 | ||||||||
| 額定載客 | 2 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | 企業地址 | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | ||||||||
| 電話號碼 | 0722-3811609 | 傳真號碼 | 0722-3815555 | ||||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤 | KLQ6702E6 | ||||||||
| 底盤1 | KLQ6702E6 整車 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 備注 | 該車裝備通訊監控,液晶電視,功放,無線語音接收機,工作臺,專用設備柜,沙發座椅,空調,發電機,車載移動照明設備(帶攝像機),探照燈,頂部太陽能板,車頂云臺等,用于現場監控,應急指揮通信等.ABS系統生產廠家/型號:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4YL,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/ABS-VI·E.該車安裝限速裝置,限速100km/h.該車可選裝直接供電方式的ETC車載裝置.后部照明燈在行駛過程中不能點亮. | ||||||||
| 產品號 | EB3371H3100 | 發動機 |
|
微信掃一掃