| 公告型號 | CLW5061TQZ3 | 品牌 | 程力威牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 清障車 | 總質量 | 6495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整備質量 | 4865,4800 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | 軸數 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸距 | 3300 | 軸荷 | 2595/3900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 19/15 | 前懸后懸 | 1032/1658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車長 | 5990 | 整車寬 | 1950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車高 | 2250 | 最高車速 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2,3 | 企業名稱 | 湖北程力專用汽車有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | 電話號碼 | 0722-3811609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0722-3815555 | 郵政編碼 | 441300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤 | EQ1060TJ20D3 | 底盤1 | EQ1060TJ20D3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注 | 托舉質量(kg):1500;整備質量(kg):4865,4800與駕駛室準乘人數(人):2,3對應;隨底盤選裝駕駛室;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,側防護與車輛均為整體結構,后部專用裝置代替后部防護,離地高度(mm):350。 | 產品號 | ZJZHN3P901H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃