| 公告型號 | CLW5060XXHJ6 | 品牌 | 程力威牌 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 救險車 | 總質(zhì)量 | 5995 | ||||||||||||||
| 整備質(zhì)量 | 5800 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 軸數(shù) | 2 | ||||||||||||||
| 軸距 | 3360 | 軸荷 | 2175/3820 | ||||||||||||||
| 彈簧片數(shù) | 0 | 輪胎規(guī)格 | 0 | ||||||||||||||
| 接近離去角 | 18/13 | 前懸后懸 | 1140/1660,1140/1490 | ||||||||||||||
| 整車長 | 59,906,160 | 整車寬 | 2080 | ||||||||||||||
| 整車高 | 272,028,202,920 | 最高車速 | 100 | ||||||||||||||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | ||||||||||||||
| 企業(yè)地址 | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | 電話號碼 | 0722-3811609 | ||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0722-3815555 | 郵政編碼 | 441300 | ||||||||||||||
| 底盤 | JX1062TG26 | 底盤1 | JX1062TG26 | ||||||||||||||
| 備注 | 1.該車型加裝箱體、電焊機,電鎬,發(fā)電機,空壓機等專用裝置用于工程救險;2.車頂部封閉不可開啟;3.防護材料:Q235A,側(cè)后防護由車身結(jié)構(gòu)代替,后防護下邊緣離地高460mm;4.液剎ABS系統(tǒng)型號:APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機電股份有限公司;氣剎ABS系統(tǒng)型號: VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家: 浙江萬安科技股份有限公司. | 產(chǎn)品號 | FBG37073303 | ||||||||||||||
| 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃