| 公告型號 | CLW5081GXEB5 | 品牌 | 程力威牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 吸糞車 | 額定質量 | 4220,4155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 8280 | 整備質量 | 3930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 3000/5280 | 接近離去角 | 22/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1120/1815 | 整車長 | 6295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2120 | 整車高 | 2515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 110 | 駕駛室準乘人數(shù) | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | 企業(yè)地址 | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0722-3811609 | 傳真號碼 | 0722-3815555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤 | BJ1089VEJEA-F3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | BJ1089VEJEA-F3 | 備注 | 1、罐體有效容積5.44立方米,運輸介質:液態(tài)污物,密度800千克/每立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)的對應關系為:3700×1800×1200。 2、防護材料:Q235A碳鋼,左右側面防護及后部防護連接方式為焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,離地高度(mm):400。 3、ABS系統(tǒng)型號:ECU:4460043200;電磁閥:4721950180,廠家為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 4、隨底盤選裝駕駛室。 5、罐體,主要用于用于抽排運水、糞便、油污、泥漿等各種流體。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃