| 公告型號 | CLQ5326GYY6ZZ | 品牌 | 楚飛牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 運油車 | 額定質量 | 18065,18000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 32000 | 整備質量 | 13805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 4 | 軸距 | 1800+3775+1400,1800+3975+1400,1800+4175+1400,1800+4375+1400,1800+4575+1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 6500/7000/18500(二軸組) | 彈簧片數 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 0 | 接近離去角 | 16/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1450/2635 | 整車長 | 11860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2540 | 整車高 | 3600,3450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 80 | 駕駛室準乘人數 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 企業地址 | 湖北省隨州市經濟開發區季梁大道6號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0722-3308186 | 傳真號碼 | 0722-3309114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤 | ZZ1326N466GF1K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | ZZ1326N466GF1K | 備注 | 該車為危險品車輛,危險貨物運輸車輛的類型為FL型,準運介質最大密度(千克/立方米)為700;罐體總容量:26立方米(包含氣相空間);罐體有效容積:25.7立方米;罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:8800×2300×1600;側、后防護材質均為Q235材質,連接方式均為螺栓連接,后防護裝置斷面尺寸為(mm):140×50,后部防護離地高度:440mm;EBS系統控制器生產企業/型號為:采埃孚商用車系統(青島)有限公司/EBS3;僅選用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h,排氣管前置,前輪盤式制動器;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,轉向輪裝備輪胎爆胎應急防護裝置,后軸采用空氣懸架;發動機型號及油耗值(L/100km)為:MC07H.35-60(35.15);選裝直接供電式ETC車載裝置;隨底盤選裝駕駛室;隨底盤選裝車身兩側底盤部件(處理器,電瓶,尿素罐,油箱)布局外觀. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品號 | ASNTT7EJ02Y | 發動機 |
|
微信掃一掃