| 公告型號 | CLW5040GXWEDP | 品牌 | 程力威牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 吸污車 | 額定質量 | 1365 | ||||||||||||
| 總質量 | 4495 | 整備質量 | 3000 | ||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2800,3000,3200,3400 | ||||||||||||
| 軸荷 | 1650/2845 | 彈簧片數 | 3/5 | ||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR | ||||||||||||
| 接近離去角 | 20/16 | 前懸后懸 | 1190/1530 | ||||||||||||
| 前輪距 | 1369,1387 | 后輪距 | 1242,1342 | ||||||||||||
| 識別代號 | LGDCH81D ×××××××××LGDCH81E ×××××××××LGDCH81F ×××××××××LGDCH81H ××××××××× | 整車長 | 5520 | ||||||||||||
| 整車寬 | 1800 | 整車高 | 2050 | ||||||||||||
| 最高車速 | 110 | 駕駛室準乘人數 | 2 | ||||||||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | ||||||||||||
| 企業地址 | 隨州市曾都區南郊 | 電話號碼 | 0722-3811609 | ||||||||||||
| 傳真號碼 | 0722-3815555 | 郵政編碼 | 441300 | ||||||||||||
| 底盤 | EQ1045SJ16DC | 備注 | 該車主要裝置為罐體及吸污真空泵,用于下水管道內污水的收集與運輸;罐體總容量1.79立方米,有效容積1.70立方米,罐體尺寸為(總長×直徑)(mm):3100(直段長2700)×960;運輸介質:液態污物,密度800千克/立方米;采用2800mm軸距;防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護為焊接加螺栓連接,后部防護為焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,離地高度:370mm;ABS型號/廠家:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,選裝ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責 | ||||||||||||
| 產品號 | BBJ373E6303 | 發動機 |
|
微信掃一掃