| 公告型號 | CLQ5250GSS4ZZ | 品牌 | 楚飛 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 灑水車 | 額定質量 | 13365 | ||||||||||||
| 總質量 | 25000 | 整備質量 | 11440 | ||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||||
| 軸數 | 3 | 軸距 | 4350+1350 | ||||||||||||
| 軸荷 | 7000/18000(并裝雙軸) | 彈簧片數 | 4/-,10/-,10/12 | ||||||||||||
| 輪胎數 | 10 | 輪胎規格 | 11.00-20,11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,12.00R20 14PR,12R22.5 16PR,295/80R22.5 16PR,315/80R22.5 16PR | ||||||||||||
| 接近離去角 | 20.5/18 | 前懸后懸 | 1320/2480 | ||||||||||||
| 前輪距 | 2022,2041 | 后輪距 | 1830/1830 | ||||||||||||
| 整車長 | 9500 | 整車寬 | 2496 | ||||||||||||
| 整車高 | 3070 | 最高車速 | 95 | ||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 企業名稱 | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | ||||||||||||
| 企業地址 | 隨州市曾都區兩水工業園6號 | 電話號碼 | 0722-3309918 | ||||||||||||
| 傳真號碼 | 0722-3309114 | 郵政編碼 | 441300 | ||||||||||||
| 底盤 | ZZ1251M4441D1 | 底盤1 | ZZ1251M4441D1 | ||||||||||||
| 備注 | 罐體有效容積為14立方米,運載介質:水;密度:1000千克/立方米;罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):6300x2160x1350;ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。側,后防材料:Q235,連接方式:焊接,后防斷面尺寸:100×50(mm),離地高度:530mm, | 發動機 |
|
微信掃一掃