| 公告型號 | CLQ5250GSS5ZZ | 品牌 | 楚飛牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 灑水車 | 額定質量 | 13905,13970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 25000 | 整備質量 | 10900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 3 | 軸距 | 4350+1350,4550+1350,5700+1350,3800+1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 7000/18000(二軸組) | 接近離去角 | 13/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1320/2580 | 整車長 | 9600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2500 | 整車高 | 3300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 101 | 駕駛室準乘人數 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 企業地址 | 隨州市曾都區兩水工業園6號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0722-3309918 | 傳真號碼 | 0722-3309114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤 | ZZ1251N464GE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | ZZ1251N464GE1 | 備注 | 罐體有效容積:14.6立方米,介質:水,密度:1000千克/立方米;罐體尺寸(mm):6500×2250×1450.防護材料均采用Q235,選裝橢圓罐體和后部不帶工作平臺,側防護均采用Q235材質螺栓連接在大梁上,后防護均采用Q235材質螺栓連接在大梁上,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)140×50(mm),后部防護離地高度:450mm.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,ABS為底盤自帶,ABS型號為4460046300,生產廠家為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,選裝新型后工作平臺,罐體側上方,車輛后下方,車輛前下方噴嘴樣式,方炮筒及罐體上護欄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃