| 公告型號 | CLH5041XLCN6 | 品牌 | 程力重工牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 冷藏車 | 額定質量 | 1200,1135 | ||||||||||||
| 總質量 | 4280 | 整備質量 | 2950 | ||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3310 | ||||||||||||
| 軸荷 | 1600/2680 | 彈簧片數 | -/7 | ||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 195/75R16LT 10PR | ||||||||||||
| 接近離去角 | 21/10 | 前懸后懸 | 980/1705 | ||||||||||||
| 前輪距 | 1695 | 后輪距 | 1540 | ||||||||||||
| 識別代號 | LNYFBKA3 ××××××××× | 整車長 | 5995 | ||||||||||||
| 整車寬 | 2000 | 整車高 | 2800,2720 | ||||||||||||
| 貨廂長 | 3320 | 貨廂寬 | 1610 | ||||||||||||
| 貨廂高 | 1550 | 最高車速 | 120 | ||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2,3 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||||||
| 企業名稱 | 程力重工股份有限公司 | 企業地址 | 湖北省武漢市黃陂區孝天大道特1號 | ||||||||||||
| 電話號碼 | 02759889500 | 傳真號碼 | 02759889508 | ||||||||||||
| 郵政編碼 | 432200 | 底盤 | NJ5046XXYA | ||||||||||||
| 底盤1 | NJ5046XXYA 整車 南京汽車集團有限公司 | 備注 | ABS型號: 3550B500;ABS生產企業:浙江亞太機電股份有限公司;選裝描述:選裝不同規格型號功率相當或增加的制冷機組;選裝直接供電式ETC;發動機/發動機凈功率/油耗值(L/100km)對應關系為:SOFIM8140.43S6/93KW/11.29,SOFIM8140.47Z6/88KW/10.74;側、后防護以車身結構代替,側防護離地高度411 mm,后下部防護離地高度472 mm;車廂頂部封閉且不可開啟,整備質量含備胎,滅火器,標準備件,貨箱重量430kg,底板材質為玻璃鋼板+保溫層,厚度為8 | ||||||||||||
| 產品號 | FB237379301 | 發動機 |
|
微信掃一掃