| 公告型號 | CLQ5070GSS5 | 品牌 | 楚飛牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 灑水車 | 額定質量 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 7360 | 整備質量 | 3230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3308,2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 2640/4720 | 接近離去角 | 20/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1040/1647 | 整車長 | 5995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 1980 | 整車高 | 2360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 99 | 駕駛室準乘人數 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 企業地址 | 隨州市曾都區兩水工業園6號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0722-3309918 | 傳真號碼 | 0722-3309114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤 | EQ1070SJ3BDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | EQ1070SJ3BDF | 備注 | 罐體有效容積:4.2立方米,運輸介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):1.后部帶工作平臺時:3400×1560×1120;2,后部不帶工作平臺時:3800x1520x1020,隨底盤選裝駕駛室.選裝不同罐體形狀及圖案;側防采用Q235材質螺栓連接在大梁上,后防采用Q235材質焊接連接在大梁上,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):450;ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M,在不影響整車外觀和專用性能情況下選裝簡易的前沖和花灑等灑水裝置及新型后部工作平臺樣式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃