| 公告型號 | CL5140GQX6ZH | 品牌 | 程力牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 清洗車 | 額定質(zhì)量 | 4915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質(zhì)量 | 14060 | 整備質(zhì)量 | 8950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3800,3950,4050,4100,4400,4700,5200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 4860/9200 | 彈簧片數(shù) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 0 | 接近離去角 | 21/11,21/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1180/2320,1317/2183 | 整車長 | 7300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2400 | 整車高 | 3050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 120 | 駕駛室準乘人數(shù) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團股份有限公司 | 企業(yè)地址 | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0722-3811609 | 傳真號碼 | 0722-3815555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤 | EQ1145SJ8CDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | EQ1145SJ8CDC | 備注 | 1,僅用軸距3800mm的底盤;該車主要用于路面清洗及地標線清洗,主要專用裝置為罐體,高壓清洗裝置,真空回收裝置.2,罐體總?cè)萘?5.16立方米,有效容積:4.915立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,外形尺寸(長×寬×高)(mm):1320×2320×1750.3.側(cè)、后防護材料均為Q235A,均采用焊接連接,后防護截面尺寸120mm×60mm,后防護下邊緣離地高度450mm;4,隨底盤選裝駕駛室。ABS型號/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品號 | AS5GH71B02Y | 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃