| 公告型號 | CL5180GXW6HC | 品牌 | 程力牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 吸污車 | 額定質量 | 8590,8525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 18000 | 整備質量 | 9280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3600,3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600,5800,7100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 6500/11500 | 彈簧片數 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 0 | 接近離去角 | 16/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1450/1900 | 整車長 | 7850,8050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2500 | 整車高 | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 89 | 駕駛室準乘人數 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 程力汽車集團股份有限公司 | 企業地址 | 湖北省隨州市曾都經濟開發區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0722-3811609 | 傳真號碼 | 0722-3815555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤 | ZZ5186XXYK501GF1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | ZZ5186XXYK501GF1 | 備注 | 1,僅用軸距4500mm和4700mm;該車主要用于下水道污泥抽吸,清撈,裝卸等,主要專用裝置為罐體及吸污總成;罐體總容量:11.18立方米.有效容積:10.65立方米.介質:液態污物,密度:800千克/立方米,罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):5300(含直段長4700mm)×1850.罐體帶舉升功能。外形長與軸距(mm)對應關系:7850/4500,8050/4700。 2、側、后防護均采用Q235,焊接連接,后防護截面尺寸:120×50mm,下邊緣離地高450mm。 3、隨底盤選裝駕駛室;4、ABS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;5、僅采用的發動機型號為:MC07.25-60,MC07.27-60,MC07.29-60,MC07H.29-60,WP4.6NQ220E61,WP6H245E61,WP6H270E61。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品號 | ARVLN72902W | 發動機 |
|
微信掃一掃