| 公告型號 | CHD5065TSL | 品牌 | 海德 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 掃路車 | 額定質(zhì)量 | 980 | ||||||||||||||||
| 總質(zhì)量 | 6495 | 整備質(zhì)量 | 5320 | ||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3360 | ||||||||||||||||
| 軸荷 | 2400/4095 | 彈簧片數(shù) | 3/5+4,3+1/6+7,9/11+7 | ||||||||||||||||
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16,7.00R16,7.50-16,7.50R16 | ||||||||||||||||
| 接近離去角 | 21/12 | 前懸后懸 | 1095/1310 | ||||||||||||||||
| 前輪距 | 1730,1685 | 后輪距 | 1590,1615 | ||||||||||||||||
| 整車長 | 5765 | 整車寬 | 2030 | ||||||||||||||||
| 整車高 | 2425 | 最高車速 | 95 | ||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數(shù) | 3 | 企業(yè)名稱 | 煙臺海德專用汽車有限公司 | ||||||||||||||||
| 企業(yè)地址 | 煙臺市牟平區(qū)三山大街529號 | 電話號碼 | 0535-4212008 | ||||||||||||||||
| 傳真號碼 | (0535)4212572 | 郵政編碼 | 264100 | ||||||||||||||||
| 底盤 | BJ1069VDJEA-FB | 底盤1 | BJ1069VDJEA-FB | ||||||||||||||||
| 備注 | 隨底盤選裝新前圍,選裝前圍覆蓋件及前部燈具,選裝后視鏡.車輛側面防護裝置由專用裝置掃刷代替,后下部防護裝置由專用裝置吸口代替.ABS型號:44600XXXX0,廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司. | 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃