| 公告型號 | CDW5040TPBHA3Q4 | 品牌 | 王牌 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 平板運輸車 | 額定質量 | 1495 | ||||||||||||||||||||
| 總質量 | 4495 | 整備質量 | 2805 | ||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3360 | ||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 1705/2790 | 彈簧片數 | 11/11+9,3/5+3,9/10+8 | ||||||||||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 8.25-16LT 6PR,8.25R16 6PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR | ||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 24/18 | 前懸后懸 | 1285/1350 | ||||||||||||||||||||
| 前輪距 | 1670,1750,1765 | 后輪距 | 1590,1645,1630 | ||||||||||||||||||||
| 整車長 | 5995 | 整車寬 | 2400 | ||||||||||||||||||||
| 整車高 | 2430,2650 | 最高車速 | 80 | ||||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 企業名稱 | 中國重汽集團成都王牌商用車有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 四川省成都市青白江區彌牟鎮長城路8號 | 電話號碼 | 028-83679119 | ||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | (028)83679120 | 郵政編碼 | 610300 | ||||||||||||||||||||
| 底盤 | CDW1040HA3Q4 | 底盤1 | CDW1040HA3Q4 | ||||||||||||||||||||
| 備注 | 選裝單排駕駛室;選裝前面罩及保險杠;側防護裝置材料:Q235;連接方式:螺栓連接;后防護與車身一體,離地高度400mm;油耗對應關系分別為:YN38CRD1為12.4,YC4FA115-40為12.5,4DX23-130E4為12.2;ABS型號為:CM4XL-4S/4K(4S/4M) 生產廠家為:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司。 | 發動機 |
|
微信掃一掃