| 公告型號 | CDW5040TWCHA4Q4 | 品牌 | 王牌 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 污水處理車 | 總質量 | 4495 | ||||||||||||||||||||||
| 整備質量 | 4300 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | 軸數 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 軸距 | 3360 | 軸荷 | 1705/2790 | ||||||||||||||||||||||
| 彈簧片數 | 3/5+3,9/10+8 | 輪胎數 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 6.50-16LT,6.50R16,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR | 接近離去角 | 22/17 | ||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1285/1350 | 前輪距 | 1590,1670 | ||||||||||||||||||||||
| 后輪距 | 1540 | 整車長 | 5995 | ||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2380,2480 | 整車高 | 2850,2950,3220 | ||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 90 | 駕駛室準乘人數 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 中國重汽集團成都王牌商用車有限公司 | 企業地址 | 四川省成都市青白江區彌牟鎮長城路8號 | ||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 028-83679119 | 傳真號碼 | (028)83679120 | ||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 610300 | 底盤 | CDW1040HA4Q4 | ||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | CDW1040HA4Q4 | 備注 | 選裝排半駕駛室及前面罩,導流罩,瓦楞板廂體及側面不開門;隨底盤選裝前面罩,保險杠;專用裝置名稱:真空泵,隔渣系統,發電機組,藥物攪拌系統,控制箱;專用裝置型號:JJB100,XR150,BL系列30,XR-3,HH6;專用裝置生產企業:深圳市九九八科技有限公司,東莞市祥瑞環保科技有限公司,東莞市凱華機電工程有限公司,東莞市祥瑞環保科技有限公司,深圳市鴻輝五金機電有限公司.用于污水處理;防護欄均采用Q235鋼板壓制成型,側防護采用螺栓和焊接連接方式,后防護采用焊接連接方式;后防裝置下邊緣的最大離地高度為400mm,斷面尺寸為120mm×20mm;ABS型號為:CM4XL-4S/4K(4S/4M) 生產廠家為:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司。 | ||||||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃