| 公告型號 | CC7131MMA03 | 品牌 | 長城牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 轎車 | 總質量 | 1440 | ||||||||
| 整備質量 | 1065,1035 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||||
| 排放依據標準 | GB18352.3-2005國Ⅳ | 軸數 | 2 | ||||||||
| 軸距 | 2296 | 軸荷 | 737/703 | ||||||||
| 彈簧片數 | -/- | 輪胎數 | 4 | ||||||||
| 輪胎規格 | 185/65R14 | 接近離去角 | 20/40 | ||||||||
| 前懸后懸 | 819/530 | 前輪距 | 1370 | ||||||||
| 后輪距 | 1355 | 識別代號 | LGWED2A2 ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 3645 | 整車寬 | 1625 | ||||||||
| 整車高 | 1630 | 最高車速 | 160 | ||||||||
| 額定載客 | 5 | 企業名稱 | 長城汽車股份有限公司 | ||||||||
| 企業地址 | 河北省保定市工農路115號 | 電話號碼 | 0312-2192615 | ||||||||
| 傳真號碼 | 0312-2192615 | 郵政編碼 | 071000 | ||||||||
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | 選裝前霧燈、后雨刮器,后部標識,帶OBD。 | ||||||||
| 產品號 | ZHPUB32Z042 | 發動機 |
|
微信掃一掃