| 公告型號 | CC7132FM03 | 品牌 | 哈弗 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 轎車 | 總質量 | 2120 | ||||||||
| 整備質量 | 1570,1610 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||||
| 排放依據標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ | 軸數 | 2 | ||||||||
| 軸距 | 2660 | 軸荷 | 1039/1081 | ||||||||
| 彈簧片數 | -/- | 輪胎數 | 4 | ||||||||
| 輪胎規格 | 225/60R18,225/55R19,225/55R18 | 接近離去角 | 22/32,19/29 | ||||||||
| 前懸后懸 | 952/798 | 前輪距 | 1568 | ||||||||
| 后輪距 | 1565 | 識別代號 | LGWEE4A5 ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 4410 | 整車寬 | 1845 | ||||||||
| 整車高 | 1685,1695 | 最高車速 | 170 | ||||||||
| 額定載客 | 5 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業名稱 | 長城汽車股份有限公司 | 企業地址 | 河北省保定市工農路115號 | ||||||||
| 電話號碼 | 03***15 | 傳真號碼 | 03***15 | ||||||||
| 郵政編碼 | 071000 | 底盤1 | 承載式車身 | ||||||||
| 備注 | 選裝天窗,行李架,輪輞,前保險杠,前霧燈,前霧燈裝飾罩,中網,前攝像頭,后字標,后保險杠,排氣尾管,標配怠速啟停.ABS型號及廠家:ESP9/博世汽車部件(蘇州)有限公司;發動機凈功率為100kW. | 發動機 |
|
微信掃一掃