| 公告型號 | CC5030XXYQS20H | 品牌 | 長城牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 廂式運輸車 | 額定質量 | 455 | ||||||||
| 總質量 | 2800 | 整備質量 | 2020 | ||||||||
| 燃料種類 | 汽油 | 排放依據標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3230 | ||||||||
| 軸荷 | 1200/1600 | 彈簧片數 | -/5 | ||||||||
| 輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 245/70R17 | ||||||||
| 接近離去角 | 29/25,25/25 | 前懸后懸 | 904/1228,967/1228 | ||||||||
| 前輪距 | 1580 | 后輪距 | 1580 | ||||||||
| 識別代號 | LGWDB6N9 ××××××××× | 整車長 | 53,625,425 | ||||||||
| 整車寬 | 1883 | 整車高 | 1882 | ||||||||
| 貨廂長 | 1520 | 貨廂寬 | 1520 | ||||||||
| 貨廂高 | 1015 | 最高車速 | 160 | ||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2+3 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業名稱 | 長城汽車股份有限公司 | 企業地址 | 河北省保定市工農路115號 | ||||||||
| 電話號碼 | 0312-2192615 | 傳真號碼 | 0312-2192615 | ||||||||
| 郵政編碼 | 71000 | 底盤 | CC1030QS20H | ||||||||
| 底盤1 | CC1030QS20H 整車 長城汽車股份有限公司 | 備注 | ABS型號:ESP9,MGH100;ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司,萬都底盤部件(蘇州)有限公司;發動機凈功率值:140kW;選裝描述:選裝前霧燈,前保險杠下本體,前號牌板,后視鏡,天窗,貨廂密封條,輪輞;車廂頂部封閉且不可開啟;其他說明:非怠速啟停配置,對應油耗申報值為9.9L/100km,怠速啟停配置,對應油耗申報值為9.7L/100km.該車型可選裝ETC車載裝置 | ||||||||
| 產品號 | ARD376R7024 | 發動機 |
|
微信掃一掃