| 公告型號 | CC6461KM09 | 品牌 | 哈弗牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 旅行車 | 總質量 | 2200 | ||||||
| 整備質量 | 1725 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||
| 排放依據標準 | GB18352.3-2005國Ⅳ | 軸數 | 2 | ||||||
| 軸距 | 2700 | 軸荷 | 995/1205 | ||||||
| 彈簧片數 | -/- | 輪胎數 | 4 | ||||||
| 輪胎規格 | 235/65R17,P235/65R17 | 接近離去角 | 22/27.5,28/27 | ||||||
| 前懸后懸 | 899/1050,870/1080 | 前輪距 | 1515 | ||||||
| 后輪距 | 1520 | 識別代號 | LGWEF3A5 ××××××××× | ||||||
| 整車長 | 4649,4650 | 整車寬 | 1810,1800 | ||||||
| 整車高 | 1745,1755 | 最高車速 | 160 | ||||||
| 額定載客 | 5 | 企業名稱 | 長城汽車股份有限公司 | ||||||
| 企業地址 | 河北省保定市工農路115號 | 電話號碼 | 0312-2192615 | ||||||
| 傳真號碼 | 0312-2192615 | 郵政編碼 | 071000 | ||||||
| 底盤 | CC6460KM09 | 底盤1 | CC6460KM09 三類 長城汽車股份有限公司 | ||||||
| 備注 | 選裝天窗,水箱面罩,前組合燈,前霧燈,晝間行駛燈,后位燈,制動燈,前裝飾杠,后裝飾杠,車身亮條,尾翼,前部標識,后部標識,輪輞.ABS型號及廠家:K1 RWD/博世汽車部件(蘇州)有限公司.發動機最大凈功率為93kw. | 產品號 | ZHPPR4KR086 | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃