| 公告型號 | CA6460KU2 | 品牌 | 解放 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 輕型客車 | 總質量 | 2230 |
| 整備質量 | 1595 | 燃料種類 | 柴油 |
| 排放依據標準 | GB18352.2-2001,GB3847-2005 | 軸數 | 2 |
| 軸距 | 2760 | 軸荷 | 890/1340 |
| 彈簧片數 | /5 | 輪胎數 | 4 |
| 輪胎規格 | 215/75R15,235/75R15,215/75-15 | 接近離去角 | 27/23 |
| 前懸后懸 | 790,860/950,1270 | 前輪距 | 1455,1470 |
| 后輪距 | 1500,1480 | 識別代號 | LFB0EB75 ××××××××× |
| 整車長 | 4500,4570,4820,4890 | 整車寬 | 1740,1780 |
| 整車高 | 1825,1860,1900 | 最高車速 | 135 |
| 額定載客 | 5 | 轉向形式 | 方向盤 |
| 企業名稱 | 中國第一汽車集團哈爾濱輕型車廠 | 企業地址 | 哈爾濱市動力區 |
| 電話號碼 | (0451)82681640-8 | 傳真號碼 | (0451)55908574 |
| 郵政編碼 | 150046 |
微信掃一掃