| 公告型號 | ALA5110GPSE4 | 品牌 | 久龍 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 綠化噴灑車 | 額定質(zhì)量 | 6000,5500 | ||||||||||||
| 總質(zhì)量 | 11400 | 整備質(zhì)量 | 5205,5705 | ||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||||||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3950,4700,5200 | ||||||||||||
| 軸荷 | 3500/7900 | 彈簧片數(shù) | 9/11+8,9/12+9 | ||||||||||||
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20 12PR | ||||||||||||
| 接近離去角 | 34/11,34/12 | 前懸后懸 | 1065/2385,1065/2235 | ||||||||||||
| 前輪距 | 1810 | 后輪距 | 1800 | ||||||||||||
| 整車長 | 7400,8000 | 整車寬 | 2450 | ||||||||||||
| 整車高 | 2500 | 最高車速 | 90 | ||||||||||||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | 企業(yè)名稱 | 奧龍汽車有限公司 | ||||||||||||
| 企業(yè)地址 | 湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)波導(dǎo)大道9號 | 電話號碼 | 0722-3258518 | ||||||||||||
| 傳真號碼 | 0722-3258519 | 郵政編碼 | 441300 | ||||||||||||
| 底盤 | EQ1110FKJ | 底盤1 | EQ1110FKJ | ||||||||||||
| 備注 | 運輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米;當(dāng)軸距為3950時整備質(zhì)量為:5205kg.整車長為7400mm,罐體有效容積6.3立方米.罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm):3800×2000×1200(帶平臺),4200×1900×1150(不帶平臺).當(dāng)軸距為4700時整備質(zhì)量為:5705kg.整車長為8000mm,罐體有效容積5.7立方米.罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm):4400×1800×1050(帶平臺),4800×1750×1000(不帶平臺).軸距與后懸(mm)的對應(yīng)關(guān)系為:3950/2385,4700/2235.側(cè)防護和后防護材料為Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×100(mm),后部防護離地高度:450mm. | 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃