| 公告型號 | AXH5210TZJ6DF | 品牌 | 盼科牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 鉆機車 | 總質量 | 21500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整備質量 | 21305,21370 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 軸數 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸距 | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350,3600+1350 | 軸荷 | 4880/8310/8310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彈簧片數 | 0 | 輪胎規格 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 23/16 | 前懸后懸 | 1440/3210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車長 | 10350,10750,11900 | 整車寬 | 2500,2550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車高 | 3880 | 最高車速 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3,2 | 企業名稱 | 河北安鑫專用汽車制造有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 河北省沙河市淮莊村北緯三路北側、京廣路鐵路西側 | 電話號碼 | 0319-8866109/15612962860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0319-8798222 | 郵政編碼 | 054100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤 | DFV1253GP6DJ | 底盤1 | DFV1253GP6DJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注 | 該車為油田專用作業車;主要在油田野外作業,油田井下作業的淺表層作業等。專用裝置名稱為反循環鉆機;軸距(mm)/外廓長(mm)對應關系為:4350+1350/10350,4750+1350/10750,5900+1350/11900;側防護裝置同車架螺栓連接,材料為Q235;后防護裝置由工作裝置代替,專用裝置離地高度455mm;ABS型號/生產企業:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;該車具有衛星定位功能行駛記錄儀.選裝駕駛室,駕駛室遮陽板.可選裝ETC車載裝置.選裝側吊機、卷揚機外觀樣式,后部外觀樣式,選擇不安裝發電機組外罩,選裝前端液壓散熱器,液壓油箱安裝位置. | 產品號 | AS7V271B024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃