| 公告型號(hào) | TLH5021XGJ2 | 品牌 | 大公牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 工具車 | 總質(zhì)量 | 1600 | ||||||||
| 整備質(zhì)量 | 1113 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | 軸數(shù) | 2 | ||||||||
| 軸距 | 2570 | 軸荷 | 845/755 | ||||||||
| 彈簧片數(shù) | -/- | 輪胎數(shù) | 4 | ||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 195/60R16 | 接近離去角 | 18/30 | ||||||||
| 前懸后懸 | 800/730 | 前輪距 | 1516 | ||||||||
| 后輪距 | 1526 | 識(shí)別代號(hào) | LJD4AA19 ××××××××× | ||||||||
| 整車長(zhǎng) | 4100 | 整車寬 | 1735 | ||||||||
| 整車高 | 1533 | 最高車速 | 176 | ||||||||
| 額定載客 | 5 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業(yè)名稱 | 杭州藍(lán)海特種車輛有限公司 | 底盤 | YQZ7148AJRE6 | ||||||||
| 底盤1 | YQZ7148AJRE6 整車 江蘇悅達(dá)起亞汽車有限公司 | 備注 | 該車專用裝置:工具箱,萬用表,熱風(fēng)槍,電動(dòng)螺絲刀等,用于現(xiàn)場(chǎng)提供各種工具設(shè)備保障.ABS型號(hào):MEB-5,ABS生產(chǎn)企業(yè):無錫摩比斯汽車零部件有限公司;該車型可選裝直接供電ETC車載裝置;該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR);發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:73.6kW,WLTC燃料消耗量(L/100km)6.13;前懸架型式:麥弗遜式獨(dú)立懸架,后懸架型式:扭力梁懸架. | ||||||||
| 產(chǎn)品號(hào) | AB254350 | 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃