| 公告型號 | TLH5026TXU2 | 品牌 | 大公牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 巡邏車 | 總質量 | 2130 | ||||||||
| 整備質量 | 1731 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||||
| 排放依據標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||||
| 軸距 | 2845 | 軸荷 | 1080/1050 | ||||||||
| 彈簧片數 | -/- | 輪胎數 | 4 | ||||||||
| 輪胎規格 | 235/55R18,235/50R19,245/45R20 | 接近離去角 | 19/19 | ||||||||
| 前懸后懸 | 880/1045 | 前輪距 | 1610 | ||||||||
| 后輪距 | 1610 | 識別代號 | LB37852Z ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 4770 | 整車寬 | 1895 | ||||||||
| 整車高 | 1689,2110,2160 | 最高車速 | 215 | ||||||||
| 額定載客 | 5 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業名稱 | 杭州藍海特種車輛有限公司 | 底盤 | JL6482D04 | ||||||||
| 底盤1 | JL6482D04 整車 浙江豪情汽車制造有限公司 | 備注 | 該車安裝車載云臺攝像機,中控箱,裝備柜,翻轉式顯示屏,配置警用裝備用于日常巡邏作業;安裝T字型車載云臺攝像機+翻轉式顯示屏時車輛高2160mm,選裝T字型車載云臺攝像機時車輛高2160mm,選裝1字型車載云臺攝像機+翻轉式顯示屏時車輛高2110mm,選裝1字型車載云臺攝像機時車輛高2110mm,選裝車內方型或半球型攝像機時車輛高1689mm;選裝內部樣式;發動機凈功率為160kw.WLTC燃料消耗量(L/100km):7.81.選裝直接供電式ETC車載裝置;該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR).ABS生產廠家為博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS產品型號為ESP9. | ||||||||
| 產品號 | AB560800 | 發動機 |
|
微信掃一掃