| 公告型號(hào) | LLC5030TSY | 品牌 | 朗宸牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 宿營(yíng)車 | 總質(zhì)量 | 2640 | ||||||
| 整備質(zhì)量 | 2265 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | 軸數(shù) | 2 | ||||||
| 軸距 | 2860 | 軸荷 | 1247/1393 | ||||||
| 彈簧片數(shù) | -/- | 輪胎數(shù) | 4 | ||||||
| 輪胎規(guī)格 | 265/70R17,265/65R18 | 接近離去角 | 40/36 | ||||||
| 前懸后懸 | 750/1095 | 前輪距 | 1598 | ||||||
| 后輪距 | 1598 | 識(shí)別代號(hào) | HJ4BACDH ××××××××× | ||||||
| 整車長(zhǎng) | 4705 | 整車寬 | 1895 | ||||||
| 整車高 | 2210 | 最高車速 | 170 | ||||||
| 額定載客 | 5 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | ||||||
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | 2500 | 企業(yè)名稱 | 洛陽凌宇朗宸汽車有限公司 | ||||||
| 底盤 | BAW2033CGB1 | 底盤1 | BAW2033CGB1 整車 北京汽車制造廠有限公司 | ||||||
| 備注 | 該車安裝車頂帳篷,炊具等專用裝置,用于野外宿營(yíng);車頂帳篷升起時(shí)作為睡具,僅在駐車狀態(tài)下使用;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):N20TG,發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:175kW;ABS型號(hào):DBC1280,ABS生產(chǎn)企業(yè):京西重工(上海)有限公司;選裝采用直接供電方式的ETC車載裝置;該車配置汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR),前懸架為多連桿非獨(dú)立懸架,后懸架為多連桿非獨(dú)立懸架;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)N20TG對(duì)應(yīng)WLTC燃料消耗量為10.90L/100km;裝后拖掛牽引裝置時(shí),牽引專用裝置:拖車鉤方口座,電連接頭,不影響整車長(zhǎng)度;牽引掛車時(shí),中置軸掛車的牽引桿深入量為135mm,中置軸牽引桿連接器最大負(fù)荷為150kg.該車采用整備質(zhì)量為2150kg基礎(chǔ)上改裝。 | 產(chǎn)品號(hào) | AB459657 | ||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃