| 公告型號 | SC1038DAAB6NG | 品牌 | 長安牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 欄板式貨車 | 額定質(zhì)量 | 1495 | ||||||||
| 總質(zhì)量 | 3475 | 整備質(zhì)量 | 1850 | ||||||||
| 燃料種類 | CNG | 排放依據(jù)標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3600 | ||||||||
| 軸荷 | 1060/2415 | 彈簧片數(shù) | 6/7+6 | ||||||||
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 185R14LT 6PR | ||||||||
| 接近離去角 | 35/23 | 前懸后懸 | 690/1425 | ||||||||
| 前輪距 | 1470 | 后輪距 | 1320 | ||||||||
| 識別代號 | LSCABN2K ××××××××× | 整車長 | 5715 | ||||||||
| 整車寬 | 1850 | 整車高 | 2055 | ||||||||
| 貨廂長 | 3600 | 貨廂寬 | 1750 | ||||||||
| 貨廂高 | 375 | 最高車速 | 110 | ||||||||
| 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.87 | ||||||||
| 企業(yè)名稱 | 河北長安汽車有限公司 | 底盤 | SC1038DAAA6NG | ||||||||
| 底盤1 | SC1038DAAA6NG 二類 河北長安汽車有限公司 | 備注 | 整備質(zhì)量包含備胎、隨車工具;貨廂配置:材質(zhì)(底板/側(cè)板/龍門架):ST12 鋼;厚度(底板/側(cè)板/龍門架):1.2mm/1.0mm/2.0mm;貨廂重量:235kg;汽油燃油箱容積為15L,汽油僅用于緊急情況或發(fā)動機起動用;氣瓶數(shù)量:2個(左右兩側(cè)各140L氣瓶);發(fā)動機最大凈功率88kW;該車型可選裝車載ETC裝置;選裝去掉倒車影像;ABS型號:WX80,生產(chǎn)企業(yè):浙江萬向精工有限公司。 | ||||||||
| 產(chǎn)品號 | AB357217 | 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃