| 公告型號 | LLC5024XGJ | 品牌 | 朗宸牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 工具車 | 總質量 | 2215 | ||||||
| 整備質量 | 1660 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||
| 排放依據標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||
| 軸距 | 2810 | 軸荷 | 1076/1139 | ||||||
| 輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 215/55R17 | ||||||
| 接近離去角 | 14/18 | 前懸后懸 | 943/1040 | ||||||
| 前輪距 | 1580 | 后輪距 | 1580 | ||||||
| 識別代號 | LMGKT1L5 ××××××××× | 整車長 | 4793 | ||||||
| 整車寬 | 1837 | 整車高 | 1765 | ||||||
| 最高車速 | 190 | 額定載客 | 7 | ||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業名稱 | 洛陽凌宇朗宸汽車有限公司 | ||||||
| 底盤 | GAC6480KCW6A | 底盤1 | GAC6480KCW6A 整車 廣汽傳祺汽車有限公司 | ||||||
| 備注 | 該車裝備工具箱專用裝置設備,提供現場救急各種作業及配套工具.發動機凈功率為125kW.該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置;ABS型號:ESP9,ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司;該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR). | 產品號 | AB254375 | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃