| 公告型號 | LHC5022TXU | 品牌 | 華茂駿捷牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 巡邏車 | 總質量 | 1980 | ||||||||
| 整備質量 | 1410 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||||
| 排放依據標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||||
| 軸距 | 2760 | 軸荷 | 885/1095 | ||||||||
| 彈簧片數 | -/- | 輪胎數 | 4 | ||||||||
| 輪胎規格 | 195/55R16 | 接近離去角 | 16/19 | ||||||||
| 前懸后懸 | 950/1075 | 前輪距 | 1554 | ||||||||
| 后輪距 | 1549 | 識別代號 | LZWADAGA ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 4785 | 整車寬 | 1820 | ||||||||
| 整車高 | 1860 | 最高車速 | 150 | ||||||||
| 額定載客 | 7 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業名稱 | 河南華茂駿捷車輛有限公司 | 底盤 | LZW6481EBUA | ||||||||
| 底盤1 | LZW6481EBUA 整車 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 備注 | 該車型發動機型號/最大凈功率為LAR/70kW.燃料消耗量為7.27L/100km/h,ABS型號/生產企業:ESP9/博世汽車部件(蘇州)有限公司,ESP9/博世汽車部件(成都)有限公司,ABS9/博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS9/博世汽車部件(成都)有限公司,YF9/武漢元豐汽車電控系統股份有限公司,YF9/重慶元豐汽車電控系統有限公司.該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置.該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR).該車型配備設備柜,巡邏背心,頭盔,警棍和車載喊話器等專用設備,主要用于勤務巡邏,突發事件的處理等. | ||||||||
| 產品號 | AB560158 | 發動機 |
|
微信掃一掃