| 公告型號 | QYZ5030XGJGTM6 | 品牌 | 重特牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 工具車 | 總質量 | 2650 | ||||||||
| 整備質量 | 2065,2040,2035,2060 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||||
| 排放依據(jù)標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | 軸數(shù) | 2 | ||||||||
| 軸距 | 2850 | 軸荷 | 1210/1440,1200/1450 | ||||||||
| 彈簧片數(shù) | -/- | 輪胎數(shù) | 4 | ||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 235/55R20 | 接近離去角 | 18/23 | ||||||||
| 前懸后懸 | 1005/1110 | 前輪距 | 1655 | ||||||||
| 后輪距 | 1660 | 識別代號 | LVGEU76A ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 4965 | 整車寬 | 1930 | ||||||||
| 整車高 | 1750 | 最高車速 | 180 | ||||||||
| 額定載客 | 7 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業(yè)名稱 | 重慶凱瑞特種車有限公司 | 底盤 | GTM6501HR | ||||||||
| 底盤1 | GTM6501HR 整車 廣汽豐田汽車有限公司 | 備注 | 1.該車專用裝置:電動螺絲刀、工具及工具箱設備,用于現(xiàn)場提供各種工具設備保障;2.ABS型號:44540-48680,44540-48A10;ABS生產企業(yè):ADVICS CO., LTD.;3.發(fā)動機WLTC燃料消耗量8.74L/100km,最大凈功率為182kW;5.該車型可選裝ETC車載裝置;6.該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR). | ||||||||
| 產品號 | AB459837 | 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃