| 公告型號(hào) | ZLC5183GYYDQ6 | 品牌 | 專力牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 運(yùn)油車 | 額定質(zhì)量 | 10400,10335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質(zhì)量 | 18000 | 整備質(zhì)量 | 7470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3950,4200,4500,4700,5100,5600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 6500/11500 | 彈簧片數(shù) | 3/-,2/-,3/1+-,3/2+-,2/1+-,2/2+- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 21/12 | 前懸后懸 | 1440/2160,1400/2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前輪距 | 1800,1880,1940,1965,1915 | 后輪距 | 1800,1820,1860,1840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 識(shí)別代號(hào) | LXUX2B12 ×××××××××LXUX2B13 ×××××××××LXUX2B14 ×××××××××LXUX2C12 ×××××××××LXUX2C13 ×××××××××LXUX2C14 ××××××××× | 整車長(zhǎng) | 7800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2550,2500 | 整車高 | 3100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 79 | 企業(yè)名稱 | 湖北專力汽車科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業(yè)地址 | 湖北省隨州市曾都區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)交通大道501號(hào) | 電話號(hào)碼 | 0722-3269938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳真號(hào)碼 | 0722-3269928 | 郵政編碼 | 441300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤 | DFV1183GW6DJ | 底盤1 | DFV1183GW6DJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注 | 1、該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車輛類型為:FL型,準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)最大密度700千克/立方米,罐體總?cè)萘?5.5立方米,罐體有效容積14.7立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸) (mm):5100×2400×1550。 2、左、右側(cè)及后下部防護(hù)裝置材料均為Q235,均采用螺栓和焊接連接,后下部防護(hù)截面尺寸:120×60mm,下邊緣離地高:450mm。 3、該車僅選用4200mm軸距底盤,僅選用排氣管前置,只裝用子午線輪胎,前輪盤式制動(dòng)器,后軸安裝空氣懸架,安裝限速裝置,限速79km/h,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝直接供電ETC車載裝置,EBS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:EBS5/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗值(L/100km)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:YCS04200-68/25.8,YCS04220-61A/26.79,YCS04220-66/24.73。 4、僅采用底盤275/80R22.5 18PR輪胎,隨底盤選裝駕駛室樣式。 | 產(chǎn)品號(hào) | AAB43388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃