| 公告型號 | ZLC5266XYWZ6 | 品牌 | 專力牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 氧化性物品廂式運輸車 | 額定質量 | 14070,14005,14470,14405,15070,15005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 25500 | 整備質量 | 11300,10900,10300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 3 | 軸距 | 1800+4200,1800+4400,1800+5000,1800+5200,1800+5600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 7000/7000/11500 | 彈簧片數 | 3/3/-,3/3/2+- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎數 | 8 | 輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 16/9,16/10,16/11 | 前懸后懸 | 1450/3140,1450/3050,1450/2860,1450/2900,1450/2650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前輪距 | 1923/1923,1998/1998,2015/2015,2035/2035,1950/1950 | 后輪距 | 1850,1880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別代號 | LZZ8BHKE ×××××××××LZZ8BHKF ×××××××××LZZ8BHKG ×××××××××LZZ8BHKH ×××××××××LZZ8BHME ×××××××××LZZ8BHMF ×××××××××LZZ8BHMG ×××××××××LZZ8BHMH ×××××××××LZZ8BHNE ×××××××××LZZ8BHNF ×××××××××LZZ8BHNG ×××××××××LZZ8BHNH ××××××××× | 整車長 | 11990,11900,11310,11150,10300,10100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2550,2500 | 整車高 | 3998,3950,3900,3850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貨廂長 | 9700,9650,9600,9550,9500,9400,8600,8500,7800,7600 | 貨廂寬 | 2450,2420,2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貨廂高 | 2650,2600,2500,2400 | 最高車速 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 湖北專力汽車科技有限公司 | 企業地址 | 湖北省隨州市曾都區經濟開發區交通大道501號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0722-3269938 | 傳真號碼 | 0722-3269928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤 | ZZ1266N56CGF1K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | ZZ1266N56CGF1K | 備注 | 1、該車為危險品貨物運輸車,用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的介質類項號為5.1,5.2;廂體頂部封閉,不可開啟。 2、側/后防護材料為Q235,側防護采用螺栓連接,后防護采用焊接連接,后防護截面為圓形,直徑120mm,下邊緣離地高480mm;起重尾板收起狀態時的水平長度為300mm,尾板質量為550kg。 3、安裝限速裝置,限速80km/h;僅采用排氣管前置,前輪盤式制動器,子午線輪胎的底盤;轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置;后軸采用空氣懸架;該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;該車可選裝直接供電ETC車載裝置.EBS系統控制器生產企業/型號為采埃孚商用車系統(青島)有限公司/EBS3;發動機與油耗申報值對應(L/100km)關系為:MC07.25-60/32.43,MC07.27-60/32.43,MC07.31-60/32.43,MC07H.35-60/32.45,WP7H245E62/32.15,WP7H270E62/32.15,WP7H300E62/32.60,WP7H320E62/32.60,MC07H.35-61/33.34,MC07H.31-61/33.34,MC07H.33-61/33.34。 4、選裝不帶起重尾板(不帶起重尾板時后防護材料Q235,焊接連接,截面尺寸(高×寬)135mm×45mm,下邊緣離地高度480mm);選裝不同廠家尾板及樣式;隨底盤選裝駕駛室,隨底盤選裝車身兩側處理器、油箱、電瓶、尿素罐、儲氣筒不同位置布局;選裝廂體外觀,選裝廂體側面開門型式及位置,選裝后部結構。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品號 | AAC45916 | 發動機 |
|
微信掃一掃