| 公告型號 | SST5040TQZJF | 品牌 | 魯鷹牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 清障車 | 額定質量 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 4495 | 整備質量 | 2865,2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3300,3600,3000,2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 1950/2545 | 彈簧片數 | 3/7+3,3/3+1,3/3+2,5/7+6,3/4+3,3/3,3/7+9,1/1+1,2/2+1,2/3+2,7/10+4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16 8PR,7.00R16 10PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 14/17 | 前懸后懸 | 1115/1280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前輪距 | 1520,1580,1601,1660 | 后輪距 | 1475,1525,1590,1640,1740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別代號 | LFNA4LCA ×××××××××LFNA4MCA ×××××××××LFNA4LCC ×××××××××LFNA4MCC ×××××××××LFNA4LC8 ×××××××××LFNA4MC8 ×××××××××LFNA4LJA ×××××××××LFNA4MJA ×××××××××LFNA4LJC ×××××××××LFNA4MJC ×××××××××LFNA4LJ8 ×××××××××LFNA4MJ8 ×××××××××LFNA4LC7 ×××××××××LFNA4MC7 ×××××××××LFNA4LJ7 ×××××××××LFNA4MJ7 ××××××××× | 整車長 | 5995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2500 | 整車高 | 2460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 110 | 企業名稱 | 濟寧四通工程機械有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤 | CA1043P40K50L2BE6A84 | 底盤1 | CA1043P40K50L2BE6A84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注 | 1、該車不具備拖牽功能,無托舉質量.平板最大裝載質量:1500kg;該車主要用于道路清障,專用裝置為平板、絞盤、鋼絲繩、油缸。 2、側防護材料為Q235,連接方式為螺栓加焊接連接;后防護材料為Q235,連接方式為螺栓加焊接連接,后防護截面尺寸:100×50mm,離地高度370mm。 3、ABS防抱死制動系統生產廠家/型號:1.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II。該車整備質量包含標準備件,不含備胎和滅火器。 4、僅采用底盤3600mm軸距改裝;僅采用7.00R16 8PR,7.00R16 10PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR輪胎。 | 產品號 | AAC45642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃