| 公告型號 | SST5043XJXJL | 品牌 | 魯鷹牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 抽油機檢修車 | 總質量 | 4495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整備質量 | 4365,4300 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸距 | 2800,2850 | 軸荷 | 1675/2820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彈簧片數 | 7/6+5,5/5+4,3/3+2,6/6+5,6/8+5,4/4+6,5/4+6,7/4+6,5/3+2,5/3+3,5/3+4,5/4+2,5/4+3,6/3+2,6/3+3,6/3+4,6/4+2,6/4+3,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,4/4+2,4/4+3,3/3+2,7/4+4,5/4+4,6/5+4,3/1+3, | 輪胎數 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 6.50R15LT 10PR,185/75R16C,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | 接近離去角 | 19/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1110/1735,1110/1785 | 前輪距 | 1400,1370,1415,1460,1475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后輪距 | 1425,1475 | 識別代號 | LEFYECC2 ×××××××××LEFYEDC2 ×××××××××LEFYPCC2 ×××××××××LEFYPDC2 ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車長 | 5995 | 整車寬 | 2050,2100,2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車高 | 2700,2850,3000,2800 | 最高車速 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 濟寧四通工程機械有限公司 | 企業地址 | 山東省濟寧市任城區長溝鎮北南田村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0537-2580888 | 傳真號碼 | 0537-2580888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 272057 | 底盤 | JX1041TCD26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | JX1041TCD26 | 備注 | 該車專用裝置為檢修作業臂、液壓傳動系統、工作籃、逆變器等,主要用于抽油機等設備的檢修作業.該車后伸量為350mm/300mm.側防護裝置材料材質為鋁合金,連接方式:螺栓連接,后下部防護材料為Q235,同車架焊接加螺栓連接,斷面尺寸(寬×高) (mm):50×100,后下部防護離地高度(mm):430.ABS系統控制器型號/生產企業:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司.選裝不同外觀結構、液壓件及顏色. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品號 | AA329506 | 發動機 |
|
微信掃一掃